9,1
/10
BMW
BMW 120 M Sport
Güncel Fiyat
Aylık Fiyat Listesinde Gör
- Güç 170 HP
- Tork 280 Nm
- 0-100 7.8 sn
- Ortalama 5.6 lt
Motor & Performans
| Motor Hacmi | — |
|---|---|
| Silindir | — |
| Maks. Güç | 170 HP |
| Maks. Tork | 280 Nm |
| Maksimum Hız | 226 km/s |
Aktarma & Şasi
| Şanzıman | — |
|---|---|
| Vites Sayısı | — |
| Çekiş | onden |
| Lastik Ebadı | — |
Boyut & Kapasite
| Uzunluk | 4361 mm |
|---|---|
| Dingil Mesafesi | — |
| Boş Ağırlık | — |
| Bagaj Hacmi | 380 L |
Tüketim & Emisyon
| Şehir İçi | — |
|---|---|
| Şehir Dışı | — |
| Yakıt Deposu | — |
| CO₂ | — |
Donanım & Güvenlik
| Euro NCAP | ★★★★★ |
|---|---|
| Hava Yastığı | — |
| Ekran | — |
